即时比分 & 文字赛况直播 — 进球时间、换人调整、伤停补时,每一秒都不错过
巴西
阿根廷
德国
法国
英格兰
荷兰
西班牙
葡萄牙| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 组别 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-19 | 03:00 | 意大利 | 克罗地亚 | E组 | 纽约大都会球场 |
| 06-19 | 06:00 | 比利时 | 乌拉圭 | F组 | 洛杉矶玫瑰碗 |
| 06-19 | 09:00 | 日本 | 韩国 | G组 | 旧金山李维斯球场 |
| 06-20 | 03:00 | 塞内加尔 | 喀麦隆 | H组 | 休斯顿NRG球场 |
| 06-20 | 06:00 | 墨西哥 | 加拿大 | A组 | 墨西哥城阿兹特克球场 |
| 06-20 | 09:00 | 美国 | 哥斯达黎加 | B组 | 西雅图流明球场 |
* 所有时间为北京时间 (UTC+8),赛程可能微调。
| # | 球队 | 赛 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 | 2 | 6 |
| 2 | 乌拉圭 | 2 | 4 |
| 3 | 沙特 | 2 | 1 |
| 4 | 新西兰 | 2 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 2 | 5 |
| 2 | 英格兰 | 2 | 4 |
| 3 | 伊朗 | 2 | 2 |
| 4 | 摩洛哥 | 2 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 2 | 6 |
| 2 | 德国 | 2 | 3 |
| 3 | 日本 | 2 | 3 |
| 4 | 加纳 | 2 | 0 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 英格兰 | 5 |
| 2 | 基利安·姆巴佩 | 法国 | 4 |
| 3 | 内马尔 | 巴西 | 4 |
| 4 | 维尼修斯 | 巴西 | 3 |
| 5 | 贾马尔·穆夏拉 | 德国 | 3 |
| 6 | 利昂内尔·梅西 | 阿根廷 | 3 |
| 7 | 布卡约·萨卡 | 英格兰 | 2 |
| 8 | 费德里科·巴尔韦德 | 乌拉圭 | 2 |
南美双雄对决,巴西凭借内马尔和维尼修斯的进球拿下关键三分,梅西点球一度扳平。
三狮军团进攻火力全开,哈里·凯恩独造三球,荷兰队全场被动。
穆夏拉首开纪录,姆巴佩下半场凌空斩扳平,法国延续不败。
G小组关键战役,日本与韩国争夺出线主动权,历史恩怨再添新章。
* 2026年世界杯将由美国、加拿大、墨西哥联合举办,48支球队参赛。